
DESCRIPTION
| Informations nutritionnelles | DJR* (4 dosettes) |
AR** |
|---|---|---|
| Vitamine C | 900 mg | 1125% |
| Sodium | 100 mg | 19% |
| *DJR: Dose Journalière Recommandée | ||
| **AR: Apports de référence | ||
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Informations nutritionnelles | DJR* (4 dosettes) |
AR** |
|---|---|---|
| Vitamine C | 900 mg | 1125% |
| Sodium | 100 mg | 19% |
| *DJR: Dose Journalière Recommandée | ||
| **AR: Apports de référence | ||
